|{{:connexe.jpg?40|}} **Sujets connexes**|[[technique:champsauto]]\\ [[technique:descendanceclasses]]\\ [[technique:champsauto]]\\ [[https://logeas.wiki.logeas.fr/doku.php?id=certif:technique:config|Liste des champs de la table]]|
====== Détail du contenu de la table "config" ======
^Clef (Name)^Contenu^Valeur par défaut^Par Exercice ?^Par secteur ?^Par personne ?^
|Version|Version des correctif appliqué à la base\\ Cette version est mise à jour lors de l'ouverture par le serveur de TInfoConfig|Integer|False|False|False|
===== Concernant la base =====
^Clef (Name)^Contenu^Valeur par défaut^Par Exercice ?^Par secteur ?^Par personne ?^
|Base.Version|Version de la base\\ Cette version est mise à jour lors de l'ouverture par le serveur. A charge à celui-ci de faire les évolutions nécessaires si besoin (TBaseUpgrade.Upgrade de l'unité BaseUpgradeServer)|sans objet| | | |
|Base.SUID|SUID de le base\\ Non modifiable|sans objet| | | |
|Base.TypeBase|Type de la base (Cf [[technique:typebasedetail]])|sans objet| | | |
|Base.Titre|Nom de la base\\ Initialisé depuis PGI|sans objet| | | |
|Base.UtiliseCerfa|La base utilise-t-elle le système de cerfa ? (indicatif)|Vrai|Faux|Faux|Faux|
|Base.UtiliseImmo|La structure utilise-t-elle les immobilisations ? (indicatif)|Vrai|Faux|Faux|Faux|
|Base.UtiliseEmprunt|La structure utilise-t-elle les emprunts ? (indicatif)|Vrai|Faux|Faux|Faux|
|Base.UtiliseSalaire|La structure gére-t-elle des salaires ? (indicatif)|Vrai|Faux|Faux|Faux|
|Base.BilanParSecteur|Pour les comptas sectorisés, le bilan doit-il être construit par secteur ou globalement ?|Vrai|Vrai|Faux|Faux |
|Base.EstEnComptaPaiement|La structure est-elle en comptabilité de paiement (versus compta d'engagement) ? (indicatif)|Vrai|Vrai|Faux|Faux|
|Base.DernierTestIntegrite|Date du dernier test d'intégrité (format Iso8601)|vide|Faux|Faux|Faux|
|Base.DernierTestSequenceContinue|Date du dernier test de séquence continue (format Iso8601)|vide|Faux|Faux|Faux|
|Base.Siren|Siren de la structure|vide|Faux|Faux|Faux|
|Base.Reviseur|Nom du réviseur|vide|True|Faux|Faux|
|Base.CommisaireAuxComptes|Nom du Commisaire aux Comptes|vide|True|Faux|Faux|
|Alias|Liste des alias autorisé pour le mailing|vide|Faux|Faux|Faux|
|Script//Nom//|Indique si le script //nom// a été passé|vide|Faux|Faux|Faux|
===== Concernant la structure =====
^Clef (Name)^Contenu^Valeur par défaut^
|Structure.Titre|Nom de la structure porteuse\\ Initialisé depuis PGI|sans objet|
|Structure.SUID|SUID de la structure porteuse\\ Initialisé depuis PGI|sans objet|
|Base.EPUdF_IdNavBase|Numero unique de l'EPUdF\\ Initialisé depuis PGI \\ Uniquement pour les bases de ce type|sans objet|
|Base.SIREN|Numero de siren de la structure|sans objet|
|Structure.EPUdF_Consistoire|Nom du consistoire dont fait partie la structure pour les bases de type EPUdF|sans objet|
|Structure.EPUdF_Region|Nom du consistoire dont fait partie la structure pour les bases de type EPUdF|sans objet|
|Licence.v8|Licence associée V8 OBSOLETE|sans objet|
|Licence.v9|Licence associée WEB OBSOLETE|sans objet|
===== Concernant les cerfas =====
^Clef (Name)^Contenu^Valeur par défaut^Par Exercice ?^Par secteur ?^Par personne ?^
|EPUDF.StatCerfa.ListeBorne|Borne pour le calcul des statistiques\\ Malgré le nom utilisé sur les autres type de base|'0;80;150;400;800;1550;2500'|Faux|Faux|
|EPUDF.StatCerfa.ListeCompte|Liste des comptes donnant lieu à reçu OBSOLETE\\ Remplacer par un champ dans la table PlanComptableOfficiel|Aprés 2020 : '754511;754521;754121'|Faux|Faux|
|Cerfa.AChaqueDon| Jamais mis en place OBSOLETE| |
|Cerfa.Arrete|Arreté à utiliser sur les cerfa|vide|Vrai|Faux|Faux|
|Cerfa.Etat|Nom du cerfa utilisé par défaut|vide|Faux|Faux|Faux|
|Cerfa.Objet|Objet du cerfa|vide|Faux|Faux|Faux|
===== Concernant les immobilisations =====
^Clef (Name)^Contenu^Valeur par défaut^Par Exercice ?^Par secteur ?^Par personne ?^
|Immo.Etat|Etat générique utilisé pour les immos|vide|Faux|Faux|Faux|
|Immo.AmortTableau|Etat générique utilisé pour les amortissements|vide|Faux|Faux|Faux|
===== Concernant le RGPD =====
^Clef (Name)^Contenu^Valeur par défaut^Par Exercice ?^Par secteur ?^Par personne ?^
|RGPD.RespOrganisation_Nom|Nom du représentant|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.RespOrganisation_Prenom|Prénom du représentant|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.RespOrganisation_Adresse|Adresse du représentant|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.RespOrganisation_CP|Code postal du représentant|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.RespOrganisation_Ville|Ville du représentant|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.RespOrganisation_Tel|Courriel du représentant|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.RespOrganisation_Mail|Mail du représentant|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.RespOrganisation_Mail|Mail du représentant|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.DPO_Nom|Nom du représentant RGPD / DPO|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.DPO_Prenom|Prénom du représentant RGPD / DPO|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.DPO_Societe|Sociétée du représentant RGPD / DPO|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.DPO_Adresse|Adresse du représentant RGPD / DPO|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.DPO_CP|Code postal du représentant RGPD / DPO|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.DPO_Ville|Ville du représentant RGPD / DPO|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.DPO_Tel|Courriel du représentant RGPD / DPO|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.DPO_Mail|Mail du représentant RGPD / DPO|vide|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.ReValidationDateConservation_Compta|Indique si la date de fin de conservation doit être repoussée lors d'une opération comptable nominative|Vrai|Faux|Faux|Faux|
|RGPD.ReValidationDateConservation_Modif|Indique si la date de fin de conservation doit être repoussée lors de la modification de la fiche|Vrai|Faux|Faux|Faux|
|RGPD.DureeConsentement|Durée du consentement (en mois)|36|Vrai|Faux|Faux|
|RGPD.LastMiseAJourData|Date de derniére mise à jour des informations RGPD|vide|Vrai|Faux|Faux|
===== Concernant les certifications NF =====
^Clef (Name)^Contenu^Valeur par défaut^
|NF203.NumeroCertificat| | |
|NF203.NomVersionLogicielCertifie| | |
|NF203.CategorieProduit| | |
|NF203.DatePremiereAdmission| | |
|NF203.VersionPremiereAdmission| | |
|NF203.DateProchainRenouvellement| | |
|NF552.NumeroCertificat| | |
|NF552.NomVersionLogicielCertifie| | |
|NF552.CategorieProduit| | |
|NF552.DatePremiereAdmission| | |
|NF552.VersionPremiereAdmission| | |
|NF552.DateProchainRenouvellement| | |
NB:
* Les valeurs par défaut sont celle du dernier certificat connu.
* Ils sont à mettre à jour au travers de la mise à jour de la base sur le serveur
===== Concernant des informations liés à l'utilisateur =====
**Attention : Dans ce cas la clef d'index depuis la version fullWeb est "Name#SUIDUtilisateur"**
^Clef (Name#SUIDUtilisateur)^Contenu^Valeur par défaut^Par Exercice ?^Par secteur ?^Par personne ?^
|Etat.FastPreview|La première page des états doit-elle être affiché dans l'écran "Etat" ?|True| | | |
|Facture.EffaceLorsRangement|Faut-il effacer la source lors d'un rangement de pièce?|False| | | |
|VoirFichierArchive|Indique si dans les écrans Personne et Famille les archivés sont visible|False| | | |
|VoirComptaSupprime|Indique si dans les écrans de saisie comptable, les ligne effacés sont visible|False|Vrai|Vrai|Vrai|
|Famille.InfoComplementaireFamille.ActivePageIndex|Indique la page du tab "InfoComplémentaire" actif dans l'écran "Famille"|0|Vrai|Vrai|Vrai|
|Famille.PCFamille.ActivePageIndex|Indique la page du tab "PCFamille" actif dans l'écran "Famille"|0|Vrai|Vrai|Vrai|
|Famille.IndexCourant|Indique l'ID dans la table "Famille" du dernier enregistrement sélectionné|1|Vrai|Vrai|Vrai|
|Personne.InfoComplementairePersonne.ActivePageIndex|Indique la page du tab "InfoComplémentaire" actif dans l'écran "Personne"|0|Vrai|Vrai|Vrai|
|Personne.PCPersonne.ActivePageIndex|Indique la page du tab "PCPersonne" actif dans l'écran "Personne"|0|Vrai|Vrai|Vrai|
|Personne.IndexCourant|Indique l'ID dans la table "Personne" du dernier enregistrement sélectionné|1|Vrai|Vrai|Vrai|
|Pointage.CompteCourant|Indique le numéro du dernier compte dans sélectionné|vide|Vrai|Vrai|Vrai|
===== Affichage par défaut =====
^Clef (Name)^Contenu^Valeur par défaut^Par Exercice ?^Par secteur ?^Par personne ?^
|Grille.Ecriture.Champ|Champs affichés par défaut dans l'écran"Ecriture"|'NumeroPiece, DateOperation, Libelle, MontantDebit, MontantCredit, Compte, Journal, NomAdherent'|Faux|Faux|Faux|
|Grille.Famille.Champ|Champs affichés par défaut dans l'écran "Famille"|'Intitule, CodePostal, Ville'|Faux|Faux|Faux|
|Grille.Groupe.Champ|Champs affichés par défaut dans l'écran "Groupe"|'mnemonique, intitule, nbplace, nbinscrit, datedebut, datefin'|Faux|Faux|Faux|
|Grille.Mailing.Champ|Champs affichés par défaut dans l'écran "Mailing"|'Sujet, DateCreation, DateDernierEnvoi, Nombre EnvoiCourriel'|Faux|Faux|Faux|
|Grille.MultiLignes.Champ|Champs affichés par défaut dans l'écran "Multi-Lignes"|'Grille.MultiLignes.Champ', 'NumeroPiece, DateOperation, Libelle, TypeMultiligne'|Faux|Faux|Faux|
|Grille.Plan.Champ|Champs affichés par défaut dans l'écran "Personne"|'Numero, Intitule, SoldeCourant'|Faux|Faux|Faux|
|Grille.Pointage.Champ|Champs affichés par défaut dans l'écran "Pointage"|'NumeroPiece, DateOperation, Libelle, MontantDebit, MontantCredit, Compte, Releve, Pointer, NomAdherent'|Faux|Faux|Faux|
|Grille.SaisieSimple.Champ|Champs affichés par défaut dans les écrans "Recette", "Depénses" et "Virement"|'NumeroPiece, DateOperation, Libelle, Montant, CodeArticle, ModePaiement'|Faux|Faux|Faux|
===== Comptabilité =====
^Clef (Name)^Contenu^Valeur par défaut^Par Exercice ?^Par secteur ?^Par personne ?^
|TVA|JSon contenant les informations de TVA utilisée|'{"VenteFrance":"44571", "AchatFrance":"44566", "AchatEuropeCredit":"4452", "AchatEuropeDebit":"44562", "AchatMondeCredit":"4452", "AchatMondeDebit":"44562"}'|Vrai|Faux|Faux|
|Devis.NumeroMax|Numéro du dernier devis émis|0|Faux|Faux|Faux|
|Facture.RepertoireSource|Répertoire de stockage des pièces comptables|vide|Vrai|Vrai|Vrai|
|Compta.EffaceFichierAchat|Indique si lors de l'intégration d'une pièce, la pièce d'origine doit être effacée|vide|Faux|Faux|Vrai|
|Compta.SaisieAvecVirgule|La saisie des montants comptable se fait-elle avec une virgule|True|Faux|Faux|Vrai|
|Compta.Menu.%Ecran%.%Combo%|%Ecran% peut prendre la valeur : Recette, Depense, OD, Virement ou MultiLigne\\ %Combo% peut prendre la valeur : CompteOfficiel, CompteInterne, Tresorerie, Analytique1, Analytique2 ou Analytique3\\ Enregistre le paramétrage des menus contextuelles attaché aux combo|Pour les valeurs de %Combo%\\ A REVOIR|Faux|Faux|Vrai|
===== Ecran Ecriture =====
^Clef (Name)^Contenu^Valeur par défaut^Par Exercice ?^Par secteur ?^Par personne ?^
|Ecriture.Compte| | |Vrai|Vrai|Vrai|
|Ecriture.Ecriture| | |Vrai|Vrai|Vrai|
|Ecriture.Plan| | |Vrai|Vrai|Vrai|
|Ecriture.PgcOfficiel| | |Vrai|Vrai|Vrai|
|Ecriture.PgcInterne| | |Vrai|Vrai|Vrai|
|Ecriture.PgcAnalytique| | |Vrai|Vrai|Vrai|
|Ecriture.PgcAnalytiqueMode| | |Vrai|Vrai|Vrai|